Zawieszenie Comfort Suspension (ACS) od AL-KO do kamperów
Kod towaru: ACS AL-KO
5 728,74 PLN / szt 5 728,74 PLN 4 999,00 PLN | szt 4999.00
Stany magazynowe: Oczekujemy na dostawę
o dostępności Zapytaj o towar
| Waga | 35 kg |
| Kod towaru | ACS AL-KO |
| Nr katalogowy | 1710039 |
| Podatek VAT | 23% |
Unikatowe rozwiązanie zwiększające komfort zawieszenia osi przedniej
Kolumna resorująca osi przedniej ACS odczuwalnie zwiększa komfort jazdy posiadaczy samochodów z podwoziem AL-KO, oryginalnym podwoziem Fiata Ducato / Peugeota Boxera / Citroena Jumpera typu X250 (od roku produkcji 2006).
Unikatowa kombinacja amortyzatorów o wysokiej wydajności i sprężyn śrubowych jest dokładnie dostosowana do faktycznej masy pojazdu. Dzięki temu amortyzator jest w stanie absorbować znaczną część nierówności podłoża, co pozwala w dużym stopniu ograniczyć wibracje kierownicy i zmniejszyć poziom hałasu we wnętrzu.
Informacje techniczne:
- Specjalny amortyzator zmniejsza dudnienie na nierównej jezdni (np. na autostradzie betonowej)
- Sprężyna śrubowa ogranicza twarde uderzenia (np. na wybojach, przy przejeździe przez szyny)
- Zwiększa wysokość pojazdu z przodu w przypadku podwozia oryginalnego i podwozia AL-KO
- Imponujący komfort zawieszenia na osi przedniej
- Stabilność i bezpieczeństwo jazdy dzięki ograniczeniu kiwania bocznego i kołysania pojazdu
- Zmniejszony poziom hałasu we wnętrzu pojazdu
- Wytrzymała konstrukcja, długa żywotność
- Zupełnie bezobsługowe
- Ochrona pojazdu, nadbudowy i przewożonego ładunku
- Ograniczenie wibracji kierownicy
- Lepsze prowadzenie pojazdu dzięki doskonałemu wyczuciu pozycji na jezdni
- Możliwość łatwego zamontowania w istniejących pojazdach
Dane techniczne
Komfortowe zawieszenie do samochodów Ducato/Boxer/Jumper (w zależności od typu podwozia) | Rok produkcji | Wariant | Zalecany zakres obciążenia osi przedniej | Numer katalogowy |
Komfortowe zawieszenie do samochodów Ducato/Boxer/Jumper (w zależności od typu podwozia) | Rok produkcji | Wariant | Zalecany zakres obciążenia osi przedniej | Numer katalogowy |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | 2006 – 2014 | Light | 1600 kg – 1850 kg | 1 474 852 |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | 2006 – 2014 | Heavy | 1800 kg – 2100 kg | 1 474 853 |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | od 2014 | Light | 1600 kg – 1850 kg | 1 710 038 |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | od 2014 | Heavy | 1800 kg – 2100 kg | 1 710 039 |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | od 2016 | Light |
| 1 710 584 |
ACS do pojazdów z podwoziem AL-KO | od 2016 | Heavy |
| 1 710 585 |
ACS do pojazdów z podwoziem oryginalnym | od 2006 | Light | 1480 kg – 1640 kg | 1 710 287 |
ACS do pojazdów z podwoziem oryginalnym | od 2006 | Medium | 1640 kg – 1800 kg | 1 710 288 |
ACS do pojazdów z podwoziem oryginalnym | od 2006 | Heavy | 1800 kg – 2100 kg | 1 710 305 |
ACS do pojazdów furgonowych | 2006 – 2014 | 33 Light | ok. 1750 kg | 1 710 144 |
ACS do pojazdów furgonowych | 2006 – 2014 | 35 Light | ok. 1850 kg | 1 710 143 |
ACS do pojazdów furgonowych | od 2014 | 33 Light | ok. 1750 kg | 1 710 249 |
ACS do pojazdów furgonowych | od 2014 | 35 Light | ok. 1850 kg | 1 710 250 |
ACS do pojazdów furgonowych | od 2016 | 33 Light |
| 1 710 272 |
ACS do pojazdów furgonowych | od 2016 | 35 Light |
| 1 710 273 |




